Star Trek: The Next Generation

Star Trek (The Original Series)

Bilder
Episodenführer
Folgen wertung

Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Voyager
Star Trek: Enterprise
Star Trek Movies
Star Trek (The Animated Adventures)
Star Trek Technik
Promenade
Startseite

CounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter

© Copyright 1999-2024
    Holger Ronecker

 
Episodenführer   Staffel Staffel 1Staffel 2Staffel 3Staffel 4Staffel 5Staffel 6Staffel 7  
 
Deutscher Titel Sternzeit Erstaustrahlung
 7.1 153 Angriff der Borg, Teil II 47025.4 23.06.1994
 7.2 154 Indiskretionen 24.06.1994
 7.3 155 Das Interface 47215.5 27.06.1994
 7.4 156 Der Schachzug, Teil I 47135.2 28.06.1994
 7.5 157 Der Schachzug, Teil II 47160.1 29.06.1994
 7.6 158 Traumanalyse 47225.7 30.06.1994
 7.7 159 Ort der Finsternis 47254.1 01.07.1994
 7.8 160 Kontakte 47304.2 13.06.1994
 7.9 161 Die Raumkatastrophe 47310.2 05.07.1994
 7.10 162 Soongs Vermächtnis 47410.2 06.07.1994
 7.11 163 Parallelen 47391.2 07.07.1994
 7.12 164 Das Pegasus-Projekt 47457.1 08.07.1994
 7.13 165 Die oberste Direktive 47423.9 11.07.1994
 7.14 166 Ronin 47423.9 04.07.1994
 7.15 167 Beförderungen 47566.7 12.07.1994
 7.16 168 Radioaktiv 47611.2 13.07.1994
 7.17 169 Der Komet 47615.2 14.07.1994
 7.18 170 Der Fall "Utopia Planitia" 47622.1 15.07.1994
 7.19 171 Genesis 47653.2 18.07.1994
 7.20 172 Am Ende der Reise 47751.2 19.07.1994
 7.21 173 Ritus des Aufsteigens 47779.4 20.07.1994
 7.22 174 Boks Vergeltung 47829.1 21.07.1994
 7.23 175 Neue Intelligenz 47869.2 22.07.1994
 7.24 176 Die Rückkehr von Ro Laren 47941.7 25.07.1994
 7.25 177 Gestern, Heute, Morgen, Teil I 47988.1 26.07.1994
 7.26 178 Gestern, Heute, Morgen, Teil II 47988.1 27.07.1994
 
   
   
   

 

  Star Trek and all related materials are collectively "the Star Trek properties" and are exclusively owned by Paramount Pictures.
  All other content is defined as "original content". No copyright infringement is intended by anything on these pages.