Star Trek: The Next Generation

Star Trek (The Original Series)

Bilder
Episodenführer
Folgen wertung

Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Voyager
Star Trek: Enterprise
Star Trek Movies
Star Trek (The Animated Adventures)
Star Trek Technik
Promenade
Startseite

CounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter

© Copyright 1999-2024
    Holger Ronecker

 
Episodenführer   Staffel Staffel 1Staffel 2Staffel 3Staffel 4Staffel 5Staffel 6Staffel 7  
 
Deutscher Titel Sternzeit Erstaustrahlung
 1.1 1 Der Mächtige, Teil I 41153.7 07.09.1990
 1.2 2 Mission Farpoint, Teil II 41153.7 14.09.1990
 1.3 3 Gedankengift 41209.2 21.09.1990
 1.4 4 Der Ehrenkodex 41235.25 28.09.1990
 1.5 5 Der Wächter 41386.4 05.10.1990
 1.6 6 Der Reisende 41263.1 12.10.1990
 1.7 7 Die geheimnisvolle Kraft 41249.3 19.10.1990
 1.8 8 Das Gesetz der Edo 41255.6 26.10.1990
 1.9 9 Die Schlacht von Maxia 41723.9 02.11.1990
 1.10 10 Rikers Versuchung 41590.5 12.11.1990
 1.11 11 Die Frau seiner Träume 41294.5 16.11.1990
 1.12 12 Der große Abschied 41997.7 23.11.1990
 1.13 13 Das Duplikat 41242.4 01.12.1990
 1.14 14 Planet Angel One 41636.9 08.12.1990
 1.15 15 11001001 41365.9 15.12.1990
 1.16 16 Die Entscheidung des Admirals 41309.5 22.12.1990
 1.17 17 Die Sorge der Aldeaner 41509.1 19.01.1991
 1.18 18 Ein Planet wehrt sich 41463.9 26.01.1991
 1.19 19 Prüfungen 41461.2 02.03.1991
 1.20 20 Worfs Brüder 41503.7 09.02.1991
 1.21 21 Die Waffenhändler 41798.2 16.02.1991
 1.22 22 Die Seuche 23.02.1991
 1.23 23 Die schwarze Seele 41601.3 09.03.1991
 1.24 24 Begegnung mit der Vergangenheit 41697.9 16.03.1991
 1.25 25 Die Verschwörung 41775.5 23.03.1991
 
   
   
   

 

  Star Trek and all related materials are collectively "the Star Trek properties" and are exclusively owned by Paramount Pictures.
  All other content is defined as "original content". No copyright infringement is intended by anything on these pages.