Star Trek: The Next Generation

Star Trek (The Original Series)

Bilder
Episodenführer
Folgen wertung

Star Trek: Deep Space Nine
Star Trek: Voyager
Star Trek: Enterprise
Star Trek Movies
Star Trek (The Animated Adventures)
Star Trek Technik
Promenade
Startseite

CounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter

© Copyright 1999-2024
    Holger Ronecker

 
Episodenführer   Staffel Staffel 1Staffel 2Staffel 3Staffel 4Staffel 5Staffel 6Staffel 7  
 
Deutscher Titel Sternzeit Erstaustrahlung
 3.1 49 Die Macht der Naniten 43125.8 03.07.1992
 3.2 50 Die Macht der Paragraphen 43133.3 10.07.1992
 3.3 51 Die Überlebenden auf Rana IV 43152.4 17.07.1992
 3.4 52 Der Gott der Mintakaner 43173.5 24.07.1992
 3.5 53 Mutterliebe 43198.7 31.07.1992
 3.6 54 Die Energiefalle 43205.6 14.08.1992
 3.7 55 Auf schmalem Grat 43349.2 21.08.1992
 3.8 56 Der Bazanhandel 43385.6 28.08.1992
 3.9 57 Yuta, die letzte ihres Clans 43421.9 04.09.1992
 3.10 58 Der Überläufer 43462.5 11.09.1992
 3.11 59 Die Verfemten 43489.2 18.09.1992
 3.12 60 Terror of Rutia IV 43510.7 09.10.1992
 3.13 61 Noch einmal Q 43539.1 16.10.1992
 3.14 62 Riker unter Verdacht 43610.4 23.10.1992
 3.15 63 Die alte Enterprise 43625.2 30.10.1992
 3.16 64 Datas Nachkomme 43657.0 06.11.1992
 3.17 65 Die Sünden des Vaters 43685.2 13.11.1992
 3.18 66 Versuchskaninchen 43714.1 20.11.1992
 3.19 67 Picard macht Urlaub 43745.2 27.11.1992
 3.20 68 Der Telepath 43779.3 02.08.1993
 3.21 69 Der schüchterne Reginald 43807.4 03.08.1993
 3.22 70 Der Sammler 43872.2 04.08.1993
 3.23 71 Botschafter Sarek 43917.4 05.08.1993
 3.24 72 Die Damen Troi 43930.7 09.08.1993
 3.25 73 Wer ist John? 43957.2 10.08.1993
 3.26 74 In den Händen der Borg, Teil I 43989.1 11.08.1993
 
   
   
   

 

  Star Trek and all related materials are collectively "the Star Trek properties" and are exclusively owned by Paramount Pictures.
  All other content is defined as "original content". No copyright infringement is intended by anything on these pages.