Star Trek: Voyager

Star Trek (The Original Series)
Star Trek: The Next Generation
Star Trek: Deep Space Nine

Bilder
Darsteller
Episodenführer
Folgen wertung

Star Trek: Enterprise
Star Trek Movies
Star Trek (The Animated Adventures)
Star Trek Technik
Promenade
Startseite

CounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter

© Copyright 1999-2024
    Holger Ronecker

 
Episodenführer   Staffel Staffel 1Staffel 2Staffel 3Staffel 4Staffel 5Staffel 6Staffel 7  
 
Deutscher Titel Sternzeit Erstaustrahlung
 4.1 69 Skorpion, Teil II 51003.7 16.10.1998
 4.2 70 Die Gabe 51008 30.10.1998
 4.3 71 Tag der Ehre 06.11.1998
 4.4 72 Nemesis 51082.4 20.11.1998
 4.5 73 Der Isomorph 51186.2 27.11.1998
 4.6 74 Der schwarze Vogel 11.12.1998
 4.7 75 Verwerfliche Experimente 51244.3 18.12.1998
 4.8 76 Ein Jahr Hölle, Teil I 51268.4 08.01.1999
 4.9 77 Ein Jahr Hölle, Teil II 51425.4 08.01.1999
 4.10 78 Gewalttätige Gedanken 51367.2 22.01.1999
 4.11 79 Apropos Fliegen 51386.4 29.01.1999
 4.12 80 Leben nach dem Tod 51449.2 05.02.1999
 4.13 81 Wache Momente 51471.3 19.02.1999
 4.14 82 Flaschenpost 51462 12.02.1999
 4.15 83 Jäger 51501.4 26.02.1999
 4.16 84 Die Beute 51652.3 05.03.1999
 4.17 85 Im Rückblick 51658.2 12.03.1999
 4.18 86 Das Tötungsspiel, Teil I 04.12.1998
 4.19 87 Das Tötungsspiel, Teil II 51715.2 04.12.1998
 4.20 88 Vis á Vis 51762.4 19.03.1999
 4.21 89 Die Omega Direktive 51781.2 26.03.1999
 4.22 90 Unvergessen 51813.4 09.04.1999
 4.23 91 Der Zeitzeuge 16.04.1999
 4.24 92 Dämon 23.04.1999
 4.25 93 Eine 51929.3 30.04.1999
 4.26 94 In Furcht und Hoffnung 51978.2 07.05.1999
 
   
   
   

 

  Star Trek and all related materials are collectively "the Star Trek properties" and are exclusively owned by Paramount Pictures.
  All other content is defined as "original content". No copyright infringement is intended by anything on these pages.